📈
デイトレ分析の銘柄個別ページを利用する
概要
銘柄一覧ページに表示されている「コード」をクリックすることで、銘柄個別ページに移動することができます。

表示項目
基本情報表示

項目名 | 説明 |
---|---|
コード | 銘柄のコードが表示されます。 リンクとなっており、クリックすることで銘柄個別ページに移動できます。 |
銘柄名称 | 銘柄の名称が表示されます。 |
行番号 | データ収集用のエクセルにおいて、記述されている行番号が表示されます。 |
優先順 | データ収集用のエクセルにおいて、設定されている優先度が表示されます。 これは、銘柄一覧ページを開いた際のデフォルトの表示順となります。 また、優先度が設定されていない銘柄はデフォルトで表示されません。 フィルタ機能 を使うと、優先度が設定されていない銘柄も表示することができます。 |
現在値 | 現在の株価が表示されます。 |
始値 | 表示されている日付における始値が表示されます。 |
ギャップ率 | 表示されている日付における、前日終値からのギャップ率が表示されます。 寄り付き前は最良売買気配値に基づいて、ギャップ率の予測値が表示されます。 |
OU比率 | 板のOVER気配数量とUNDER気配数量の比率が表示されます。 比率の表示タイプは設定で変更できます。 |
平均OU比率 | 過去5日間における、板のOVER気配数量とUNDER気配数量の比率の平均が表示されます。 比率の表示タイプは設定で変更できます。 |
OU比率(対平均) | 平均OU比率に対するOU比率の比率が表示されます。 |
引けOU比率 | 前日までのデータのうち、最新のデータのOU比率が表示されます。 比率の表示タイプは設定で変更できます。 |
OU比率(対引け) | 引けOU比率に対するOU比率の比率が表示されます。 |
前日OU比率 | 表示されている時間における、前日のOU比率が表示されます。 比率の表示タイプは設定で変更できます。 |
OU比率(対前日) | 前日OU比率に対するOU比率の比率が表示されます。 |
出来高 | 出来高が表示されます。 |
前日出来高 | 表示されている時間における、前日の出来高が表示されます。 |
前日出来高比率 | 前日出来高に対する出来高の比率が表示されます。 |
UNDER | UNDER気配数量が表示されます。 |
前日UNDER | 表示されている時間における、前日のUNDER気配数量が表示されます。 |
前日UNDER比率 | 前日UNDERに対するUNDERの比率が表示されます。 |
OVER | OVER気配数量が表示されます。 |
前日OVER | 表示されている時間における、前日のOVER気配数量が表示されます。 |
前日OVER比率 | 前日OVERに対するOVERの比率が表示されます。 |
成行買い | 成行買い気配数量が表示されます。 |
前日成行買い | 表示されている時間における、前日の成行買い気配数量が表示されます。 |
前日成行買い比率 | 前日成行買いに対する成行買いの比率が表示されます。 |
成行売り | 成行売り気配数量が表示されます。 |
前日成行売り | 表示されている時間における、前日の成行売り気配数量が表示されます。 |
前日成行売り比率 | 前日成行売りに対する成行売りの比率が表示されます。 |
出来高(直近1分) | 直近1分間の出来高が表示されます。 |
出来高/分(過去10分) | 直近10分間における、1分あたりの出来高平均が表示されます。 |
出来高比率(直近1分/過去10分) | 出来高/分(過去10分)に対する出来高(直近1分)の比率が表示されます。 |
VWAP | VWAPが表示されます。 |
VWAP乖離率 | VWAPと現在値の乖離率が表示されます。 |
前日比 | 前日比が表示されます。 |
前日比率 | 前日比率が表示されます。 |
需給情報 | 株ビジョンの需給情報へのリンクが表示されます。 |
更新日時 | データが更新された日時が表示されます。 |
板と歩み値
リプレイ中のみ、表示されるデータです。
約5秒に1回送信される、板情報と歩み値のデータを保存し、リプレイできます。

板状況グラフ

2つ表示されているグラフのうち、上のグラフは、ローソク足がOVERとUNDERの比率の推移を表しており、黒い線は株価の推移を表します。
下のグラフは青いバーがOVER気配数量を表しており、緑のバーがUNDER気配数量を表しています。
5分足と1分足を切り替えることもできます。

出来高比較
現在表示中の日付の出来高と前日の出来高の比較を表示します。
右の黒い線は前日大引け時点での出来高を表します。
