💳
利用料金と各プランの概要
株ビジョンでは、一部のサービスを無料でご利用いただくことができるフリープランをご用意しておりますが、各種有料プランにご加入いただくと、より多くのサービスをご利用いただけるようになります。
フリープラン | スタンダードプラン | デイトレ分析プラン | |
---|---|---|---|
料金 | 無料 | 2,200円/月(※1) | 3980円/月 |
信用残推移 | O | O | O |
融資・貸株残高推移 | O | O | O |
大口の空売り推移 | O | O | O |
信用買い内訳推移 | O | O | O |
信用売り内訳推移 | O | O | O |
信用倍率推移 | O | O | O |
貸借残高(日証協)推移 | O | O | O |
広告の非表示 | X | O | X |
ウォッチリスト機能 | X | O | X |
一部指標の表示日数の変更 | X | O | X |
指標の並び替え | X | O | X |
融資・貸株残高(速報値・日証金公表) | X | O | X |
日証金残高改善量ランキング | X | O | X |
日証金残高悪化量ランキング | X | O | X |
日証金残高改善率(信用買残比)ランキング | X | O | X |
日証金残高悪化率(信用買残比)ランキング | X | O | X |
信用残改善率(信用買残比)ランキング | X | O | X |
信用残悪化率(信用買残比)ランキング | X | O | X |
株価推移 | X | O(※2) | X |
ギャップ率と騰落率(始値比)分布 | X | O(※2) | X |
ギャップ率との安値(始値比)分布 | X | O(※2) | X |
買い内訳推移 | X | O(※4) | X |
売り内訳推移 | X | O(※4) | X |
指数相関率ランキング | X | O(※3) | X |
配当金情報 | X | O(※4) | X |
適時開示要約 | X | O | X |
各銘柄の気配値や寄値予測などの一覧表示 | X | X | O |
前日出来高との比較 | X | X | O |
アラート機能 | X | X | O |
板のUnderとOverの推移 | X | X | O |
板状況のリプレイ | X | X | O |
※2 別途、J-Quants APIのライトプラン以上のご契約が必要です。
※3 別途、J-Quants APIのスタンダードプラン以上のご契約が必要です。
※4 別途、J-Quants APIのプレミアムプランのご契約が必要です。