💳利用料金と各プランの概要
株ビジョンでは、一部の機能を無料で使えるフリープランをご用意しています。有料プランに加入すると、より多くの機能を使えるようになります。
料金
| フリープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|
| 料金 | 無料 | 2,200円/月(※1) | 3,980円/月 |
使える機能
○は、そのプランで使える機能です。
需給情報
| 機能 | フリープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|
| 信用残推移 | ○ | ○ | ○ |
| 融資・貸株残高推移 | ○ | ○ | ○ |
| 大口の空売り推移 | ○ | ○ | ○ |
| 信用買い内訳推移 | ○ | ○ | ○ |
| 信用売り内訳推移 | ○ | ○ | ○ |
| 信用買残の平均取得単価推移 | ○ | ○ | ○ |
| 信用売残の平均売建単価推移 | ○ | ○ | ○ |
| 信用倍率推移 | ○ | ○ | ○ |
| 貸借残高(日証協)推移 | ○ | ○ | ○ |
| 逆日歩推移 | ○ | ○ | ○ |
| 投資部門別売買状況 | ○ | ○ | ○ |
| 信用残・信用評価損益率(市場全体) | ○ | ○ | ○ |
| 融資・貸株残高(速報値・日証金公表) | | ○ | ○ |
| 回転日数(日証金公表) | | ○ | ○ |
| PTS情報 | ○ | ○ | ○ |
| 指数相関率 | | ○(※3) | ○(※3) |
| 株価推移 | | ○(※2) | ○(※2) |
| 株価変動率 | | ○(※2) | ○(※2) |
| ギャップ率と騰落率(始値比)分布 | | ○(※2) | ○(※2) |
| ギャップ率との安値(始値比)分布 | | ○(※2) | ○(※2) |
| 買い内訳推移 | | ○(※4) | ○(※4) |
| 売り内訳推移 | | ○(※4) | ○(※4) |
スクリーニング
10.0 で、これまでの「各種ランキング」のページは銘柄スクリーニングに統合しました。ランキングは、おすすめ条件の「ランキング」から見られます。
| 機能 | フリープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|
| 約90の項目を組み合わせた絞り込み | | ○ | ○ |
| おすすめ条件からの検索 | | ○ | ○ |
| 日証金残高・信用残の改善/悪化ランキング | | ○ | ○ |
| 検索条件の保存 | | ○ | ○ |
| 検索結果のウォッチリストへの一括追加 | | ○ | ○ |
ファンダメンタルズ
| 機能 | フリープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|
| 適時開示要約 | | ○ | ○ |
| 今期進捗状況 | | ○ | ○ |
| 今期進捗率 | | ○ | ○ |
| 四半期業績推移 | | ○ | ○ |
| 四半期業績推移(累積) | | ○ | ○ |
| 通期業績推移 | | ○ | ○ |
| 収益性指標 | | ○ | ○ |
| キャッシュフロー指標 | | ○ | ○ |
| 年間配当推移 | | ○ | ○ |
| 配当利回り早見表 | | ○ | ○ |
| 配当金情報 | | ○(※4) | ○(※4) |
| 決算発表予定カレンダー | ○ | ○ | ○ |
デイトレ分析
| 機能 | フリープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|
| 各銘柄の気配値や寄値予測などの一覧表示 | | | ○ |
| 前日出来高との比較 | | | ○ |
| アラート機能 | | | ○ |
| 板のUnderとOverの推移 | | | ○ |
| 板状況のリプレイ | | | ○ |
トレード日誌
| 機能 | フリープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|
| トレード日誌の基本機能 | ○ | ○ | ○ |
| トレード日誌の統計ダッシュボード | | ○ | ○ |
その他
| 機能 | フリープラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|
| ホーム画面への追加(アプリ利用) | ○ | ○ | ○ |
| プッシュ通知(定期データ更新) | ○ | ○ | ○ |
| 広告の非表示 | | ○ | ○ |
| ウォッチリスト機能 | | ○ | ○ |
| プッシュ通知(ウォッチリスト銘柄イベント) | | ○ | ○ |
| 銘柄のブラックリスト | | ○ | ○ |
| 一部の指標の表示日数の変更 | | ○ | ○ |
| 指標の並び替え/非表示設定 | | ○ | ○ |
| 銘柄ページ閲覧数ランキング | ○ | ○ | ○ |
※1 「Trader TOMO 株オンラインサロン」の一般メンバー以上の方に、永久半額クーポンをお配りしています。
※2 別途、J-Quants APIのライトプラン以上のご契約が必要です。
※3 別途、J-Quants APIのスタンダードプラン以上のご契約が必要です。
※4 別途、J-Quants APIのプレミアムプランのご契約が必要です。